#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 544 183 9266 [ 174 59 19 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#1 : 615 85 3255 [ 45 55 43 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#2 : 1661 208 8429 [ 195 159 83 36 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#3 : 521 47 1204 [ 41 30 25 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#4 : 282 23 0 [ 14 12 15 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#5 : 1 1 1214 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#6 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#7 : 112 5 1182 [ 4 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#8 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#9 : 19 1 1261 [ 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#10 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#11 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#12 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#13 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#14 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#15 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#16 : 573 26 8323 [ 21 14 19 6 9 4 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#17 : 148 18 60 [ 8 4 9 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#18 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#19 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#20 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#21 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#22 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#23 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#24 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#25 : 117 6 1355 [ 5 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#26 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#27 : 216 8 1144 [ 4 4 5 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#28 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#29 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#30 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#31 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#32 : 338 54 10320 [ 46 40 23 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#33 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#35 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#36 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#37 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#38 : 198 97 12346 [ 48 37 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#39 : 142 130 173 [ 120 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#40 : 19 12 2092 [ 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#41 : 43 16 16892 [ 9 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#42 : 68 38 500 [ 34 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#43 : 66 22 21424 [ 10 12 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#44 : 658 268 2079 [ 252 35 20 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#45 : 1108 422 104 [ 414 107 44 16 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#46 : 802 243 3076 [ 242 30 13 6 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 ]
#47 : 685 202 578 [ 173 128 22 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#48 : 282 28 13966 [ 22 18 8 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#49 : 52 5 11744 [ 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#50 : 38 8 1072 [ 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#51 : 108 15 1936 [ 4 2 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#52 : 143 13 2240 [ 7 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#53 : 54 5 868 [ 2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#54 : 585 75 224 [ 39 19 25 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#55 : 383 121 16 [ 77 55 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#56 : 1209 308 153 [ 311 147 103 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#57 : 513 199 493 [ 185 86 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#58 : 520 157 1636 [ 152 72 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#59 : 1671 160 336 [ 145 101 85 49 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#60 : 874 109 120 [ 92 59 46 26 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#61 : 1386 239 3866 [ 230 66 22 17 8 9 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#62 : 1660 163 1822 [ 166 101 95 70 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#63 : 1037 167 3107 [ 149 18 21 26 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#64 : 8 5 9479 [ 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#65 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#66 : 0 0 50 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#67 : 0 0 17344 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#68 : 0 0 10975 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#69 : 0 0 18947 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#70 : 0 0 2995 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#71 : 0 0 21974 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#72 : 0 0 2832 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#73 : 1 1 19185 [ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#74 : 261 55 13267 [ 39 21 15 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#75 : 405 40 2255 [ 35 27 21 15 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#76 : 131 14 9279 [ 13 7 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#77 : 509 67 6787 [ 49 38 48 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#78 : 24 5 4287 [ 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#79 : 18 3 4769 [ 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#80 : 365 41 8441 [ 29 20 10 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#81 : 1094 212 1255 [ 144 113 103 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#82 : 672 236 894 [ 226 53 17 16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#83 : 1162 203 357 [ 194 112 78 18 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#84 : 353 23 30720 [ 23 15 9 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#85 : 711 202 0 [ 197 113 32 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#86 : 1225 211 175 [ 199 129 84 36 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#87 : 5639 203 16 [ 197 145 124 98 58 30 13 5 2 0 0 0 0 0 ]
#88 : 6175 231 184 [ 217 199 154 130 76 40 12 3 1 0 0 0 0 0 ]
#89 : 1744 86 4640 [ 80 48 52 40 19 11 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#90 : 3733 132 0 [ 105 94 86 89 63 15 6 2 1 0 0 0 0 0 ]
#91 : 1957 62 224 [ 45 44 52 56 37 10 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#92 : 1576 53 280 [ 38 25 32 24 23 11 7 0 0 0 0 0 0 0 ]
#93 : 3591 175 273 [ 165 163 163 90 42 13 6 0 1 0 0 0 0 0 ]
#94 : 1888 52 32 [ 40 30 33 31 22 5 4 3 1 0 0 0 0 0 ]
#95 : 6006 152 0 [ 120 79 104 80 48 24 15 9 4 0 0 0 0 0 ]
#96 : 1945 93 9120 [ 63 43 35 27 12 7 4 2 2 0 0 0 0 0 ]
#97 : 163 59 6460 [ 39 38 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 95 29 2444 [ 9 23 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#99 : 235 38 592 [ 21 27 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#100 : 71 16 1320 [ 11 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#101 : 464 53 2347 [ 36 34 36 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#102 : 319 125 1432 [ 113 19 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#103 : 488 197 126 [ 194 99 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#104 : 4124 144 117 [ 116 92 74 29 20 15 11 4 5 0 0 0 0 0 ]
#105 : 4775 333 310 [ 317 219 161 72 37 29 10 5 0 0 0 0 0 0 ]
#106 : 1936 201 0 [ 174 67 89 81 33 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#107 : 8037 282 54 [ 267 225 160 115 60 32 17 15 3 0 0 0 0 0 ]
#108 : 1982 256 64 [ 256 145 63 16 12 3 8 0 1 0 0 0 0 0 ]
#109 : 2337 298 46 [ 297 208 110 48 12 3 0 0 2 0 0 0 0 0 ]
#110 : 1926 138 61 [ 120 45 59 45 28 7 7 0 0 0 0 0 0 0 ]
#111 : 1828 234 93 [ 226 115 37 3 1 3 1 4 2 0 0 0 0 0 ]
#112 : 882 57 9044 [ 46 40 31 21 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#113 : 241 237 3 [ 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#114 : 5631 456 136 [ 453 315 237 112 41 20 8 5 1 0 0 0 0 0 ]
#115 : 6490 233 390 [ 198 104 117 70 44 24 12 6 8 0 0 0 0 0 ]
#116 : 1524 211 68 [ 204 120 72 25 15 7 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#117 : 5589 297 192 [ 267 207 115 94 65 35 16 4 0 0 0 0 0 0 ]
#118 : 2000 225 132 [ 232 124 58 21 16 9 3 1 1 0 0 0 0 0 ]
#119 : 6711 389 22 [ 383 300 210 117 47 26 11 9 2 0 0 0 0 0 ]
#120 : 16048 677 48 [ 666 563 466 301 150 93 42 15 0 0 0 0 0 0 ]
#121 : 27420 823 32 [ 784 662 542 345 206 142 82 35 11 0 0 0 0 0 ]
#122 : 7579 473 0 [ 459 228 354 314 103 16 7 1 0 0 0 0 0 0 ]
#123 : 24531 1034 85 [ 1025 691 835 636 236 60 45 18 11 0 0 0 0 0 ]
#124 : 25927 940 3 [ 917 707 595 462 221 87 55 32 14 0 0 0 0 0 ]
#125 : 20299 643 1040 [ 627 514 437 328 180 102 39 20 12 0 0 0 0 0 ]
#126 : 17971 557 0 [ 523 318 379 324 174 60 43 25 8 0 0 0 0 0 ]
#127 : 15442 460 0 [ 428 309 379 344 157 80 29 21 2 0 0 0 0 0 ]
#128 : 2475 143 9934 [ 117 73 35 31 28 17 7 3 0 0 0 0 0 0 ]
#129 : 136 120 7 [ 106 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 441 270 13 [ 249 30 19 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#131 : 569 354 3552 [ 311 53 10 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#132 : 2552 476 471 [ 434 315 88 36 9 10 2 2 0 0 0 0 0 0 ]
#133 : 15791 571 40 [ 559 428 396 309 141 62 35 16 7 0 0 0 0 0 ]
#134 : 23413 1220 0 [ 1179 795 691 473 181 96 45 21 10 0 0 0 0 0 ]
#135 : 2396 353 66 [ 296 126 68 63 31 12 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#136 : 3720 214 62 [ 180 94 150 154 59 8 1 0 1 0 0 0 0 0 ]
#137 : 2029 210 54 [ 203 155 71 12 7 2 5 3 1 0 0 0 0 0 ]
#138 : 1292 196 30 [ 164 62 77 43 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#139 : 1084 200 202 [ 208 144 93 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#140 : 17764 553 578 [ 536 482 366 226 122 65 46 23 12 0 0 0 0 0 ]
#141 : 18465 714 0 [ 701 584 461 272 142 84 35 22 10 0 0 0 0 0 ]
#142 : 13698 470 234 [ 452 395 328 199 109 66 39 13 6 0 0 0 0 0 ]
#143 : 16118 502 0 [ 490 400 287 202 160 87 51 17 5 0 0 0 0 0 ]
#144 : 1178 38 12876 [ 24 21 24 19 20 9 2 1 0 0 0 0 0 0 ]
#145 : 0 0 5630 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 0 0 31725 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#147 : 0 0 20878 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#148 : 141 14 25536 [ 3 5 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#149 : 514 223 474 [ 214 116 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#150 : 1058 292 1424 [ 296 43 9 6 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#151 : 200 200 26414 [ 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#152 : 5820 254 283 [ 244 40 28 19 23 14 19 13 6 0 0 0 0 0 ]
#153 : 4125 895 506 [ 905 336 115 19 5 6 8 5 2 0 0 0 0 0 ]
#154 : 14269 719 4263 [ 723 413 310 189 133 51 35 13 9 0 0 0 0 0 ]
#155 : 18002 671 8 [ 666 492 356 252 141 83 47 17 11 0 0 0 0 0 ]
#156 : 9033 1451 0 [ 1457 564 298 137 52 34 21 3 2 0 0 0 0 0 ]
#157 : 12892 545 1559 [ 538 385 274 177 117 57 30 11 8 0 0 0 0 0 ]
#158 : 10535 477 16386 [ 465 329 237 162 88 60 24 14 2 0 0 0 0 0 ]
#159 : 28301 1433 0 [ 1429 996 698 451 237 127 70 28 10 0 0 0 0 0 ]
#160 : 9529 231 8198 [ 209 146 101 38 26 15 10 13 6 5 1 0 0 0 ]
#161 : 901 794 27 [ 777 56 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#162 : 13515 7234 2 [ 7287 2090 388 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#163 : 17864 5251 3 [ 5266 2567 1120 299 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#164 : 16186 4213 0 [ 4178 1556 728 318 95 36 6 3 0 0 0 0 0 0 ]
#165 : 22903 4007 2052 [ 4017 2051 926 367 165 68 32 10 0 0 0 0 0 0 ]
#166 : 21578 2389 5 [ 2380 1227 484 257 159 91 40 19 9 0 0 0 0 0 ]
#167 : 15791 2527 12 [ 2511 1188 450 172 99 58 33 15 1 0 0 0 0 0 ]
#168 : 27990 1210 0 [ 1194 792 525 329 184 100 68 34 22 0 0 0 0 0 ]
#169 : 18367 595 0 [ 553 257 227 227 155 88 51 29 9 0 0 0 0 0 ]
#170 : 27173 650 0 [ 587 451 367 295 200 125 83 53 10 0 0 0 0 0 ]
#171 : 28886 752 0 [ 734 544 420 281 236 129 94 48 12 0 0 0 0 0 ]
#172 : 10280 373 84 [ 368 306 223 141 77 37 24 18 4 0 0 0 0 0 ]
#173 : 26935 629 52 [ 613 505 438 333 208 113 66 38 19 0 0 0 0 0 ]
#174 : 29666 949 0 [ 956 779 644 422 235 147 89 33 11 0 0 0 0 0 ]
#175 : 14261 483 74 [ 479 401 301 192 108 52 25 15 13 0 0 0 0 0 ]
#176 : 3603 94 8784 [ 77 63 58 48 26 16 5 4 2 1 0 0 0 0 ]
#177 : 1799 310 8702 [ 281 211 132 29 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#178 : 12963 737 528 [ 715 518 325 165 75 39 22 19 9 0 0 0 0 0 ]
#179 : 20549 580 0 [ 583 509 387 263 138 59 33 35 18 0 0 0 0 0 ]
#180 : 11542 501 0 [ 508 405 302 193 97 37 22 16 5 0 0 0 0 0 ]
#181 : 7444 469 0 [ 448 400 257 146 44 31 22 3 2 0 0 0 0 0 ]
#182 : 6441 252 2048 [ 241 212 174 133 73 31 9 6 2 0 0 0 0 0 ]
#183 : 3490 280 0 [ 280 245 170 91 46 10 0 0 1 0 0 0 0 0 ]
#184 : 4857 412 0 [ 411 353 277 177 62 3 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#185 : 8075 225 516 [ 203 172 150 104 61 26 13 5 11 0 0 0 0 0 ]
#186 : 10130 370 516 [ 348 315 234 177 97 50 27 7 4 0 0 0 0 0 ]
#187 : 2235 89 28736 [ 85 73 63 53 31 22 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#188 : 10140 476 532 [ 440 338 236 170 110 65 19 5 4 0 0 0 0 0 ]
#189 : 19401 447 218 [ 447 379 317 210 143 85 46 27 15 0 0 0 0 0 ]
#190 : 12784 381 39 [ 362 303 208 127 87 52 36 22 7 0 0 0 0 0 ]
#191 : 9234 345 382 [ 330 294 211 142 94 41 23 10 3 0 0 0 0 0 ]
#192 : 3172 81 8796 [ 60 60 36 36 36 26 10 4 0 0 0 0 0 0 ]
#193 : 373 32 4973 [ 11 19 3 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#194 : 10395 387 164 [ 359 284 211 126 64 40 23 14 8 0 0 0 0 0 ]
#195 : 26020 847 40 [ 842 667 473 318 185 124 53 35 18 0 0 0 0 0 ]
#196 : 2543 214 4 [ 211 180 137 70 24 1 1 1 1 0 0 0 0 0 ]
#197 : 18865 515 1 [ 501 460 353 256 174 104 59 24 4 0 0 0 0 0 ]
#198 : 17189 425 0 [ 421 378 313 237 150 73 37 25 10 0 0 0 0 0 ]
#199 : 5935 242 283 [ 241 205 163 131 72 34 7 3 2 0 0 0 0 0 ]
#200 : 10063 387 46 [ 383 340 274 186 111 53 18 6 4 0 0 0 0 0 ]
#201 : 13492 312 6297 [ 312 270 222 141 84 56 37 16 12 0 0 0 0 0 ]
#202 : 7125 270 10242 [ 263 221 187 143 83 44 16 2 2 0 0 0 0 0 ]
#203 : 17011 419 4 [ 405 373 313 224 127 67 45 23 11 0 0 0 0 0 ]
#204 : 8335 269 1184 [ 261 217 206 150 87 44 16 6 4 0 0 0 0 0 ]
#205 : 2784 192 5 [ 172 154 120 82 31 17 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#206 : 16757 686 4291 [ 657 496 363 273 157 82 43 18 5 0 0 0 0 0 ]
#207 : 7631 302 6172 [ 297 229 191 102 35 26 19 7 7 0 0 0 0 0 ]
#208 : 1277 75 8773 [ 67 43 31 31 25 9 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#209 : 806 229 13668 [ 180 97 42 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 10849 297 0 [ 281 244 192 132 76 32 32 21 5 0 0 0 0 0 ]
#211 : 1184 77 26665 [ 74 65 41 28 19 5 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#212 : 15292 404 12288 [ 392 326 248 159 97 50 38 28 11 0 0 0 0 0 ]
#213 : 2159 223 0 [ 229 181 118 47 7 5 5 1 0 0 0 0 0 0 ]
#214 : 14566 318 0 [ 292 275 219 180 97 66 41 20 10 0 0 0 0 0 ]
#215 : 17358 452 6 [ 454 334 265 205 158 90 41 27 8 0 0 0 0 0 ]
#216 : 14387 403 4 [ 337 141 216 211 119 65 33 20 10 0 0 0 0 0 ]
#217 : 16360 348 47 [ 346 297 213 157 82 43 36 33 16 0 0 0 0 0 ]
#218 : 22469 526 0 [ 511 435 364 310 194 109 69 30 9 0 0 0 0 0 ]
#219 : 20711 545 2048 [ 543 430 357 283 154 99 48 24 15 0 0 0 0 0 ]
#220 : 13437 477 0 [ 481 386 314 216 107 56 23 17 8 0 0 0 0 0 ]
#221 : 4540 244 0 [ 232 182 140 95 58 21 4 2 2 0 0 0 0 0 ]
#222 : 20944 712 84 [ 708 620 485 368 194 92 52 21 8 0 0 0 0 0 ]
#223 : 22324 588 0 [ 586 501 408 286 191 104 49 35 11 0 0 0 0 0 ]
#224 : 1518 86 8930 [ 76 57 48 40 27 10 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#225 : 1910 300 21190 [ 250 146 22 6 3 5 2 3 2 0 0 0 0 0 ]
#226 : 6200 360 24 [ 336 200 78 48 36 25 13 6 7 0 0 0 0 0 ]
#227 : 8727 315 4096 [ 323 238 172 97 68 32 20 10 7 0 0 0 0 0 ]
#228 : 19817 453 0 [ 423 387 301 251 185 91 51 27 11 0 0 0 0 0 ]
#229 : 6984 263 26 [ 256 186 157 124 86 31 11 5 4 0 0 0 0 0 ]
#230 : 1110 223 100 [ 214 150 49 8 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#231 : 7958 272 0 [ 282 214 154 127 57 23 18 16 3 0 0 0 0 0 ]
#232 : 7661 309 8768 [ 315 249 178 99 30 22 13 10 8 0 0 0 0 0 ]
#233 : 16801 385 0 [ 369 318 273 208 143 80 50 21 9 0 0 0 0 0 ]
#234 : 5863 228 2094 [ 205 171 131 113 67 12 12 7 3 0 0 0 0 0 ]
#235 : 4496 172 0 [ 162 155 98 92 53 36 14 0 0 0 0 0 0 0 ]
#236 : 4076 237 227 [ 208 190 152 130 77 7 4 1 0 0 0 0 0 0 ]
#237 : 13293 444 122 [ 449 396 291 201 92 56 26 18 8 0 0 0 0 0 ]
#238 : 17894 382 0 [ 384 323 276 194 132 90 56 26 9 0 0 0 0 0 ]
#239 : 30621 793 0 [ 765 694 535 387 254 135 70 41 20 0 0 0 0 0 ]
#240 : 1809 84 8772 [ 49 42 31 34 24 16 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#241 : 3 3 5516 [ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 11248 630 4924 [ 514 279 266 157 69 47 18 18 7 0 0 0 0 0 ]
#243 : 17637 1311 1228 [ 1189 952 510 231 136 69 28 17 9 0 0 0 0 0 ]
#244 : 20413 614 6175 [ 621 514 413 239 148 81 50 29 13 0 0 0 0 0 ]
#245 : 6952 314 9136 [ 294 213 190 112 60 27 11 8 4 0 0 0 0 0 ]
#246 : 4009 85 4 [ 53 52 45 33 31 15 10 8 3 0 0 0 0 0 ]
#247 : 4979 162 37 [ 127 120 103 77 56 36 18 3 0 0 0 0 0 0 ]
#248 : 3469 141 0 [ 139 117 74 42 30 16 11 4 1 0 0 0 0 0 ]
#249 : 2912 232 2378 [ 236 198 128 75 31 3 3 1 1 0 0 0 0 0 ]
#250 : 2852 192 0 [ 178 161 96 76 45 16 2 0 0 0 0 0 0 0 ]
#251 : 3180 195 24 [ 180 164 136 94 52 11 1 1 0 0 0 0 0 0 ]
#252 : 3830 247 253 [ 250 198 136 84 43 10 3 2 2 0 0 0 0 0 ]
#253 : 8552 227 346 [ 220 198 164 110 70 45 18 13 4 0 0 0 0 0 ]
#254 : 13765 366 12 [ 307 275 191 174 118 61 46 21 5 0 0 0 0 0 ]
#255 : 1681 33 2048 [ 25 18 15 21 17 13 5 1 1 0 0 0 0 0 ]
#256 : 1525 93 8710 [ 51 53 28 25 14 8 9 0 0 0 0 0 0 0 ]
#257 : 164 14 8187 [ 8 4 5 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#258 : 483 10 4287 [ 7 6 6 7 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 ]
#259 : 2011 156 2048 [ 147 110 85 71 28 9 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#260 : 12 1 807 [ 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#261 : 177 16 20 [ 11 7 6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#262 : 145 9 6 [ 7 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#263 : 1849 54 124 [ 47 31 23 22 30 19 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#264 : 430 18 15068 [ 18 10 14 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#265 : 3366 97 2053 [ 82 84 87 84 55 10 2 2 2 0 0 0 0 0 ]
#266 : 2486 75 2350 [ 58 38 46 53 41 18 2 1 1 0 0 0 0 0 ]
#267 : 3773 92 48 [ 75 83 81 75 29 11 12 4 2 0 0 0 0 0 ]
#268 : 968 28 12 [ 18 19 16 12 13 7 1 2 0 0 0 0 0 0 ]
#269 : 696 143 4103 [ 132 96 61 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#270 : 3891 213 2176 [ 211 144 114 55 40 24 13 2 0 0 0 0 0 0 ]
#271 : 3765 233 436 [ 235 193 124 51 14 9 7 6 2 0 0 0 0 0 ]
#272 : 754 84 8390 [ 56 33 30 22 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 ]
#273 : 8597 618 521 [ 459 365 238 83 32 21 10 13 9 0 0 0 0 0 ]
#274 : 8975 315 8 [ 221 205 208 117 79 36 19 7 8 0 0 0 0 0 ]
#275 : 7206 266 208 [ 226 184 153 118 84 44 12 4 4 0 0 0 0 0 ]
#276 : 7671 321 14 [ 293 261 198 158 66 23 11 10 4 0 0 0 0 0 ]
#277 : 3490 134 0 [ 120 63 53 67 52 32 8 1 0 0 0 0 0 0 ]
#278 : 2791 199 8285 [ 181 135 97 86 43 12 3 0 0 0 0 0 0 0 ]
#279 : 6046 314 640 [ 240 13 129 118 54 28 16 4 4 0 0 0 0 0 ]
#280 : 3564 107 395 [ 94 71 72 82 59 29 8 0 0 0 0 0 0 0 ]
#281 : 3032 210 7755 [ 186 127 120 66 15 8 7 3 1 0 0 0 0 0 ]
#282 : 9233 342 0 [ 313 264 186 142 75 34 18 12 6 0 0 0 0 0 ]
#283 : 10583 274 4122 [ 229 201 168 134 81 44 22 14 9 0 0 0 0 0 ]
#284 : 5041 186 0 [ 141 58 102 73 57 24 7 5 4 0 0 0 0 0 ]
#285 : 13021 432 2280 [ 413 256 198 159 115 50 35 18 8 0 0 0 0 0 ]
#286 : 6769 191 84 [ 187 143 124 73 40 23 18 7 7 0 0 0 0 0 ]
#287 : 3143 166 3290 [ 145 127 100 71 49 17 7 0 0 0 0 0 0 0 ]
#288 : 1386 50 8195 [ 34 24 18 14 14 12 2 1 1 0 0 0 0 0 ]
#289 : 701 461 472 [ 457 54 18 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 6208 1187 1829 [ 1206 643 305 128 42 13 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#291 : 6384 536 6278 [ 526 271 183 123 59 23 18 6 0 0 0 0 0 0 ]
#292 : 10874 308 4136 [ 276 261 211 156 87 50 30 10 7 0 0 0 0 0 ]
#293 : 4150 118 22 [ 120 103 80 46 36 24 12 8 0 0 0 0 0 0 ]
#294 : 757 16 25689 [ 9 10 6 2 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 ]
#295 : 1229 24 16380 [ 21 20 16 20 11 4 4 1 1 0 0 0 0 0 ]
