[HOME]

Path : /proc/self/root/proc/self/root/proc/fs/ext4/sda1/
Upload :
Current File : //proc/self/root/proc/self/root/proc/fs/ext4/sda1/mb_groups

#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 806   181   9297  [ 176   65    21    8     2     4     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#1    : 1619  98    2080  [ 47    56    43    21    12    13    4     0     1     0     0     0     0     0     ]
#2    : 878   203   8416  [ 196   151   67    14    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 2941  60    1152  [ 57    40    37    24    26    16    10    3     2     0     0     0     0     0     ]
#4    : 1019  25    0     [ 15    14    16    6     2     2     2     1     2     0     0     0     0     0     ]
#5    : 1     1     1214  [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#6    : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#7    : 112   5     1182  [ 4     2     2     2     1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#8    : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#9    : 19    1     1261  [ 1     1     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#10   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#11   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#12   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#13   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#14   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#15   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#16   : 1693  32    8329  [ 25    22    26    10    10    6     3     5     1     0     0     0     0     0     ]
#17   : 294   19    60    [ 8     5     9     4     3     1     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#19   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#21   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#22   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#23   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#24   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#25   : 469   10    1066  [ 5     8     8     6     3     0     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#26   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#27   : 369   9     1144  [ 3     5     5     6     4     1     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#28   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#29   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#31   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 338   54    10320 [ 46    40    23    11    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#33   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#37   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#38   : 176   68    12346 [ 30    29    22    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#39   : 322   200   173   [ 204   59    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#40   : 19    12    2092  [ 9     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#41   : 43    16    16892 [ 9     13    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#42   : 60    37    500   [ 34    3     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#43   : 57    19    21424 [ 11    9     3     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#44   : 475   222   2079  [ 217   11    11    4     0     1     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#45   : 3585  652   96    [ 645   294   134   83    36    16    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#46   : 2688  420   1914  [ 420   158   74    39    12    4     4     4     1     0     0     0     0     0     ]
#47   : 2616  207   578   [ 178   131   30    9     8     6     8     3     3     0     0     0     0     0     ]
#48   : 355   27    13968 [ 19    18    7     2     2     1     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 36    10    1354  [ 2     5     2     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 38    8     1072  [ 4     1     2     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 123   20    396   [ 5     5     7     10    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 100   12    2247  [ 8     6     2     9     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 66    5     856   [ 2     2     1     5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 506   74    242   [ 40    21    22    42    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#55   : 1065  167   16    [ 121   84    44    45    15    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#56   : 1654  366   153   [ 352   197   115   16    4     4     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#57   : 739   211   493   [ 193   97    40    6     3     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#58   : 1162  200   1552  [ 186   112   100   42    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 1867  170   360   [ 165   117   91    58    30    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#60   : 1213  118   102   [ 101   62    55    34    25    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#61   : 652   203   879   [ 194   37    2     1     1     3     0     0     1     0     0     0     0     0     ]
#62   : 2964  134   1822  [ 138   67    61    30    14    10    4     7     2     0     0     0     0     0     ]
#63   : 668   161   3081  [ 142   19    12    23    16    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#64   : 4     2     13295 [ 2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 256   31    50    [ 16    2     11    10    7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 258   38    1360  [ 22    30    8     0     1     0     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 20    5     10312 [ 4     4     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#69   : 36    14    18919 [ 14    5     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 65    13    256   [ 11    5     5     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 13    8     21012 [ 11    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#72   : 0     0     2832  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#73   : 164   28    4277  [ 26    13    10    3     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 260   73    476   [ 54    25    13    7     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#75   : 285   40    2255  [ 31    27    22    8     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#76   : 146   19    9306  [ 16    13    8     1     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#77   : 416   56    6787  [ 42    25    39    15    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#78   : 24    5     4287  [ 6     1     0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#79   : 18    3     4769  [ 2     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#80   : 288   39    8607  [ 26    17    7     7     7     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#81   : 1097  203   1100  [ 137   118   93    30    7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 364   202   894   [ 188   30    3     3     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 2289  226   384   [ 225   132   88    15    7     8     7     2     1     0     0     0     0     0     ]
#84   : 331   24    30720 [ 21    13    7     4     4     1     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 1839  225   0     [ 221   137   60    28    15    4     4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#86   : 865   195   212   [ 187   113   69    22    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 3400  186   17    [ 180   130   112   70    22    12    5     3     2     0     0     0     0     0     ]
#88   : 1954  178   184   [ 158   146   106   81    19    4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 3449  86    4640  [ 73    50    51    50    33    23    4     3     3     0     0     0     0     0     ]
#90   : 5760  120   0     [ 94    89    78    83    52    17    15    13    2     0     0     0     0     0     ]
#91   : 2748  63    224   [ 54    41    49    58    42    12    10    2     0     0     0     0     0     0     ]
#92   : 1028  44    280   [ 30    15    28    19    8     2     2     3     0     0     0     0     0     0     ]
#93   : 5653  181   0     [ 159   171   170   99    40    33    23    4     0     0     0     0     0     0     ]
#94   : 1060  46    56    [ 32    28    29    25    21    2     0     0     1     0     0     0     0     0     ]
#95   : 2748  131   64    [ 110   51    86    60    25    13    6     2     1     0     0     0     0     0     ]
#96   : 534   89    9068  [ 62    40    30    22    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#97   : 9     6     119   [ 5     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 28    4     16811 [ 2     3     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 62    12    2586  [ 4     3     7     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 126   26    1320  [ 14    8     6     9     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#101  : 701   126   1648  [ 105   48    39    13    7     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 665   149   1432  [ 131   45    43    32    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#103  : 462   199   126   [ 194   98    18    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 322   80    117   [ 78    46    26    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#105  : 1851  240   323   [ 231   140   65    19    16    5     6     1     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 1267  208   38    [ 191   74    82    31    6     6     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#107  : 552   140   54    [ 128   86    45    3     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 276   161   64    [ 158   59    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 469   199   52    [ 195   113   12    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 7028  143   64    [ 124   58    69    62    40    30    29    10    5     0     0     0     0     0     ]
#111  : 4259  245   118   [ 237   129   45    36    38    28    6     5     3     0     0     0     0     0     ]
#112  : 749   55    9044  [ 45    38    27    21    16    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#113  : 291   263   77    [ 243   24    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 2440  283   136   [ 286   143   49    27    21    9     7     3     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 5421  400   390   [ 379   243   217   97    56    31    10    1     1     0     0     0     0     0     ]
#116  : 2181  237   68    [ 217   140   109   50    29    6     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 14854 649   31    [ 614   542   439   285   146   60    36    10    5     0     0     0     0     0     ]
#118  : 16423 537   0     [ 513   429   355   222   129   92    37    17    9     0     0     0     0     0     ]
#119  : 16792 515   0     [ 508   414   324   238   138   68    39    22    10    0     0     0     0     0     ]
#120  : 9810  470   4     [ 464   345   264   194   124   55    22    7     0     0     0     0     0     0     ]
#121  : 14627 479   32    [ 439   348   265   196   123   74    38    20    6     0     0     0     0     0     ]
#122  : 1567  232   72    [ 209   99    96    57    6     1     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#123  : 419   201   285   [ 177   73    22    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 2131  344   134   [ 307   184   84    70    27    2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#125  : 5998  324   1108  [ 318   216   120   64    36    17    17    12    2     0     0     0     0     0     ]
#126  : 2447  226   26    [ 197   101   58    29    17    5     4     3     2     0     0     0     0     0     ]
#127  : 10176 302   0     [ 284   212   245   179   93    62    30    11    1     0     0     0     0     0     ]
#128  : 2472  141   9934  [ 116   72    35    31    28    17    7     3     0     0     0     0     0     0     ]
#129  : 100   100   17    [ 100   0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 2677  1249  123   [ 1143  349   103   33    4     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 10244 1225  60    [ 1114  781   426   235   99    35    20    0     0     0     0     0     0     0     ]
#132  : 2994  717   2128  [ 700   371   120   40    17    13    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 16857 1733  34    [ 1589  880   591   351   129   48    26    14    5     0     0     0     0     0     ]
#134  : 23716 1359  13    [ 1316  860   696   483   179   95    47    22    9     0     0     0     0     0     ]
#135  : 15787 1039  66    [ 965   761   569   382   168   81    28    5     1     0     0     0     0     0     ]
#136  : 6856  320   51    [ 298   167   232   198   66    9     5     6     5     0     0     0     0     0     ]
#137  : 22376 527   53    [ 518   427   385   303   183   85    50    28    18    0     0     0     0     0     ]
#138  : 8504  255   29    [ 214   117   126   96    68    16    31    15    5     0     0     0     0     0     ]
#139  : 995   79    1291  [ 79    24    29    32    19    4     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#140  : 4947  299   604   [ 285   219   98    39    30    15    12    6     4     0     0     0     0     0     ]
#141  : 13219 474   606   [ 463   330   284   182   108   65    29    16    7     0     0     0     0     0     ]
#142  : 13698 470   234   [ 452   395   328   199   109   66    39    13    6     0     0     0     0     0     ]
#143  : 20943 560   0     [ 549   461   334   255   198   114   69    24    7     0     0     0     0     0     ]
#144  : 1549  36    13472 [ 21    22    25    25    20    7     4     3     0     0     0     0     0     0     ]
#145  : 1     1     4302  [ 1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 0     0     7722  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 0     0     20878 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 158   19    15710 [ 8     7     4     9     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#149  : 512   235   474   [ 230   117   12    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#150  : 1001  268   1427  [ 267   23    8     8     3     5     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#151  : 2034  479   316   [ 482   172   38    28    4     2     1     1     2     0     0     0     0     0     ]
#152  : 324   209   255   [ 206   9     5     8     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#153  : 1467  661   716   [ 669   231   72    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#154  : 14155 718   4283  [ 721   409   308   187   130   50    35    13    9     0     0     0     0     0     ]
#155  : 18002 671   8     [ 666   492   356   252   141   83    47    17    11    0     0     0     0     0     ]
#156  : 7010  1315  0     [ 1322  470   237   109   39    28    18    2     0     0     0     0     0     0     ]
#157  : 12870 546   1559  [ 538   386   274   176   116   57    30    11    8     0     0     0     0     0     ]
#158  : 10535 477   16386 [ 465   329   237   162   88    60    24    14    2     0     0     0     0     0     ]
#159  : 28301 1433  0     [ 1429  996   698   451   237   127   70    28    10    0     0     0     0     0     ]
#160  : 9588  228   8201  [ 204   142   101   37    27    17    10    13    6     5     1     0     0     0     ]
#161  : 3     3     688   [ 3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 7538  4407  2     [ 4390  1130  188   17    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#163  : 16084 5333  8     [ 5346  2431  923   223   25    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#164  : 16190 4212  0     [ 4178  1556  729   318   95    36    6     3     0     0     0     0     0     0     ]
#165  : 22905 4007  2052  [ 4017  2052  926   367   165   68    32    10    0     0     0     0     0     0     ]
#166  : 21571 2387  5     [ 2381  1225  481   256   158   90    41    19    9     0     0     0     0     0     ]
#167  : 15792 2526  12    [ 2510  1187  449   171   100   58    33    15    1     0     0     0     0     0     ]
#168  : 17705 813   0     [ 787   497   323   197   114   69    41    22    14    0     0     0     0     0     ]
#169  : 18743 596   0     [ 555   258   228   229   155   89    52    31    9     0     0     0     0     0     ]
#170  : 24869 640   0     [ 579   445   356   287   196   121   72    45    9     0     0     0     0     0     ]
#171  : 22779 687   166   [ 665   485   352   225   183   95    69    39    10    0     0     0     0     0     ]
#172  : 10780 374   84    [ 368   308   225   142   79    39    26    20    4     0     0     0     0     0     ]
#173  : 21323 587   56    [ 577   465   402   284   166   87    46    27    16    0     0     0     0     0     ]
#174  : 23847 927   0     [ 939   760   623   398   214   126   73    16    6     0     0     0     0     0     ]
#175  : 14261 483   74    [ 479   401   301   192   108   52    25    15    13    0     0     0     0     0     ]
#176  : 1440  90    8784  [ 72    60    52    42    16    8     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#177  : 1712  309   8702  [ 278   209   130   28    3     3     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 9047  709   528   [ 689   491   294   139   52    19    13    10    6     0     0     0     0     0     ]
#179  : 20549 580   0     [ 583   509   387   263   138   59    33    35    18    0     0     0     0     0     ]
#180  : 11542 501   0     [ 508   405   302   193   97    37    22    16    5     0     0     0     0     0     ]
#181  : 7444  469   0     [ 448   400   257   146   44    31    22    3     2     0     0     0     0     0     ]
#182  : 6441  252   2048  [ 241   212   174   133   73    31    9     6     2     0     0     0     0     0     ]
#183  : 3490  280   0     [ 280   245   170   91    46    10    0     0     1     0     0     0     0     0     ]
#184  : 4857  412   0     [ 411   353   277   177   62    3     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#185  : 8075  225   516   [ 203   172   150   104   61    26    13    5     11    0     0     0     0     0     ]
#186  : 10407 372   514   [ 347   318   232   178   98    50    27    7     5     0     0     0     0     0     ]
#187  : 2252  88    28736 [ 84    72    62    52    31    23    0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#188  : 10140 476   532   [ 440   338   236   170   110   65    19    5     4     0     0     0     0     0     ]
#189  : 13613 386   218   [ 389   322   259   151   112   61    29    17    10    0     0     0     0     0     ]
#190  : 12784 381   39    [ 362   303   208   127   87    52    36    22    7     0     0     0     0     0     ]
#191  : 9234  345   382   [ 330   294   211   142   94    41    23    10    3     0     0     0     0     0     ]
#192  : 1582  70    8796  [ 50    44    29    26    24    11    2     2     0     0     0     0     0     0     ]
#193  : 330   16    4970  [ 6     6     2     4     5     2     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#194  : 8643  349   164   [ 327   254   170   89    43    29    19    12    8     0     0     0     0     0     ]
#195  : 23981 833   40    [ 831   653   463   303   174   112   45    31    17    0     0     0     0     0     ]
#196  : 8747  283   0     [ 279   244   203   142   87    43    27    6     3     0     0     0     0     0     ]
#197  : 14073 476   2     [ 457   428   316   229   134   63    32    17    5     0     0     0     0     0     ]
#198  : 15115 421   0     [ 417   375   309   233   148   67    33    21    6     0     0     0     0     0     ]
#199  : 15967 288   0     [ 281   251   208   174   108   71    36    24    14    0     0     0     0     0     ]
#200  : 9858  368   0     [ 366   320   253   174   87    42    18    10    5     0     0     0     0     0     ]
#201  : 13492 312   6297  [ 312   270   222   141   84    56    37    16    12    0     0     0     0     0     ]
#202  : 7125  270   10242 [ 263   221   187   143   83    44    16    2     2     0     0     0     0     0     ]
#203  : 8814  330   4     [ 314   280   227   127   48    28    26    11    5     0     0     0     0     0     ]
#204  : 10191 284   1184  [ 271   230   221   156   102   56    29    8     4     0     0     0     0     0     ]
#205  : 3632  199   5     [ 180   162   130   90    44    29    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#206  : 15914 656   4291  [ 630   466   340   242   147   80    42    17    5     0     0     0     0     0     ]
#207  : 3539  262   6172  [ 257   189   144   61    17    11    3     2     3     0     0     0     0     0     ]
#208  : 1275  75    8773  [ 67    44    32    32    26    8     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#209  : 564   232   13785 [ 166   81    47    0     1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#210  : 6895  263   20    [ 243   212   171   109   60    36    20    6     2     0     0     0     0     0     ]
#211  : 1184  77    26665 [ 74    65    41    28    19    5     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#212  : 9474  368   12353 [ 352   289   204   126   60    30    23    12    7     0     0     0     0     0     ]
#213  : 11095 311   0     [ 313   267   202   142   53    31    25    18    10    0     0     0     0     0     ]
#214  : 2124  201   43    [ 172   150   97    64    5     1     2     2     1     0     0     0     0     0     ]
#215  : 12541 430   62    [ 429   314   247   188   138   68    24    12    6     0     0     0     0     0     ]
#216  : 15055 403   4     [ 339   140   215   213   120   67    34    22    11    0     0     0     0     0     ]
#217  : 14772 371   47    [ 368   322   232   184   104   47    30    23    13    0     0     0     0     0     ]
#218  : 12843 388   176   [ 367   304   227   170   76    52    33    20    8     0     0     0     0     0     ]
#219  : 20711 545   2048  [ 543   430   357   283   154   99    48    24    15    0     0     0     0     0     ]
#220  : 13436 477   0     [ 480   386   314   216   107   56    23    17    8     0     0     0     0     0     ]
#221  : 7535  257   0     [ 245   209   152   115   74    40    23    5     3     0     0     0     0     0     ]
#222  : 20944 712   84    [ 708   620   485   368   194   92    52    21    8     0     0     0     0     0     ]
#223  : 22324 588   0     [ 586   501   408   286   191   104   49    35    11    0     0     0     0     0     ]
#224  : 1820  87    8930  [ 76    62    49    42    26    19    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#225  : 1910  300   21190 [ 250   146   22    6     3     5     2     3     2     0     0     0     0     0     ]
#226  : 6200  360   24    [ 336   200   78    48    36    25    13    6     7     0     0     0     0     0     ]
#227  : 8727  315   4096  [ 323   238   172   97    68    32    20    10    7     0     0     0     0     0     ]
#228  : 9559  380   0     [ 357   305   220   182   103   34    17    7     6     0     0     0     0     0     ]
#229  : 13092 293   0     [ 280   206   178   143   95    56    35    17    11    0     0     0     0     0     ]
#230  : 1110  223   100   [ 214   150   49    8     7     3     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#231  : 7958  272   0     [ 282   214   154   127   57    23    18    16    3     0     0     0     0     0     ]
#232  : 7661  309   8768  [ 315   249   178   99    30    22    13    10    8     0     0     0     0     0     ]
#233  : 4488  268   26    [ 254   211   177   94    25    17    6     4     2     0     0     0     0     0     ]
#234  : 5754  226   2094  [ 202   168   130   109   65    11    12    7     3     0     0     0     0     0     ]
#235  : 2823  159   0     [ 153   139   86    72    38    23    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#236  : 5549  240   100   [ 207   185   153   143   87    25    10    3     0     0     0     0     0     0     ]
#237  : 16732 483   122   [ 494   433   331   240   136   79    42    15    11    0     0     0     0     0     ]
#238  : 5419  262   0     [ 267   204   158   84    29    27    13    6     2     0     0     0     0     0     ]
#239  : 20393 740   34    [ 709   638   496   337   200   85    36    23    10    0     0     0     0     0     ]
#240  : 1869  81    8772  [ 47    45    31    33    20    14    7     1     0     0     0     0     0     0     ]
#241  : 0     0     16738 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#242  : 12685 705   5240  [ 587   361   326   197   83    50    21    19    7     0     0     0     0     0     ]
#243  : 17637 1311  1228  [ 1189  952   510   231   136   69    28    17    9     0     0     0     0     0     ]
#244  : 20390 614   6175  [ 622   514   411   237   148   81    50    29    13    0     0     0     0     0     ]
#245  : 6958  314   9136  [ 294   212   190   111   61    27    11    8     4     0     0     0     0     0     ]
#246  : 1539  79    4     [ 51    50    39    26    24    10    3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#247  : 4644  159   38    [ 124   120   100   75    53    34    15    3     0     0     0     0     0     0     ]
#248  : 792   115   0     [ 120   90    53    21    7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#249  : 2297  228   2371  [ 235   197   133   72    31    0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#250  : 2852  192   0     [ 178   161   96    76    45    16    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#251  : 3180  195   24    [ 180   164   136   94    52    11    1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#252  : 7062  483   244   [ 394   342   292   256   113   12    3     1     1     0     0     0     0     0     ]
#253  : 2932  201   346   [ 194   167   137   88    38    11    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#254  : 3700  186   80    [ 168   80    41    65    52    24    9     2     1     0     0     0     0     0     ]
#255  : 196   5     2179  [ 6     5     5     4     2     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#256  : 1523  92    8714  [ 51    52    28    25    14    8     9     0     0     0     0     0     0     0     ]
#257  : 0     0     8140  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#258  : 168   6     4287  [ 6     3     1     1     1     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#259  : 1296  129   15625 [ 118   69    66    43    15    6     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#260  : 2     1     817   [ 2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#261  : 173   15    38    [ 11    7     5     0     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#262  : 54    6     4489  [ 6     2     1     1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#263  : 273   15    124   [ 15    5     4     5     2     3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#264  : 145   20    15176 [ 19    5     5     4     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#265  : 844   19    14904 [ 12    4     8     7     8     3     2     1     1     0     0     0     0     0     ]
#266  : 688   15    3492  [ 12    12    7     8     9     3     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#267  : 786   44    79    [ 34    16    24    26    12    5     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#268  : 1140  24    668   [ 22    13    23    11    13    10    4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#269  : 1388  197   4103  [ 182   147   112   48    3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#270  : 5703  208   2176  [ 207   144   112   49    39    23    15    10    3     0     0     0     0     0     ]
#271  : 939   185   436   [ 179   128   78    10    1     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#272  : 153   61    8390  [ 41    20    14    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#273  : 4848  459   521   [ 336   214   177   60    23    11    8     7     3     0     0     0     0     0     ]
#274  : 868   194   0     [ 132   112   96    14    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#275  : 2729  160   208   [ 147   113   71    23    12    9     12    5     0     0     0     0     0     0     ]
#276  : 1010  199   24    [ 178   144   82    27    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#277  : 957   99    1376  [ 93    34    25    37    21    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#278  : 2745  195   8285  [ 183   139   85    83    42    11    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#279  : 472   203   1497  [ 186   1     27    14    0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#280  : 1513  51    366   [ 29    24    25    25    17    13    5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#281  : 1411  160   971   [ 137   83    85    50    11    2     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#282  : 3877  271   0     [ 259   197   118   78    63    31    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#283  : 7568  212   4224  [ 172   152   121   72    29    20    15    13    9     0     0     0     0     0     ]
#284  : 1304  149   0     [ 120   44    72    49    26    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#285  : 815   212   2805  [ 213   67    9     6     6     3     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#286  : 1104  153   84    [ 146   101   81    42    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#287  : 2449  93    3316  [ 87    69    32    18    8     7     5     6     2     0     0     0     0     0     ]
#288  : 64    28    8195  [ 20    10    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#289  : 447   311   1444  [ 307   46    12    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#290  : 673   344   2145  [ 343   55    27    10    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#291  : 2193  357   6309  [ 355   117   85    44    15    5     2     1     1     0     0     0     0     0     ]
#292  : 1388  200   4124  [ 176   156   111   51    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
